# Generated by C:\Users\xwan130\Project\Aware_FT\Gesture\GlenEllyn-Rev347-train\Tools\GestureTrainingUsingSphinx\GlyphMerge\bin\mk_mdef_gen.exe on Mon Dec 30 14:05:58 2013
0.3
22 n_base
0 n_tri
242 n_state_map
220 n_tied_state
220 n_tied_ci_state
22 n_tied_tmat
#
# Columns definitions
#base lft  rt p attrib tmat      ... state id's ...
EarTouch   -   - -    n/a    0    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    N
EarTouchBack   -   - -    n/a    1   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    N
EarTouchL   -   - -    n/a    2   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29    N
EarTouchLBack   -   - -    n/a    3   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39    N
LetterA   -   - -    n/a    4   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49    N
LetterB   -   - -    n/a    5   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59    N
LetterC   -   - -    n/a    6   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69    N
LetterD   -   - -    n/a    7   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79    N
LetterE   -   - -    n/a    8   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89    N
LetterF   -   - -    n/a    9   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99    N
NumberEight   -   - -    n/a   10  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109    N
NumberFive   -   - -    n/a   11  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119    N
NumberFour   -   - -    n/a   12  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129    N
NumberNine   -   - -    n/a   13  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139    N
NumberOne   -   - -    n/a   14  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149    N
NumberSeven   -   - -    n/a   15  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159    N
NumberSix   -   - -    n/a   16  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169    N
NumberThree   -   - -    n/a   17  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179    N
NumberTwo   -   - -    n/a   18  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189    N
NumberZero   -   - -    n/a   19  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199    N
  SIL   -   - - filler   20  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209    N
filler   -   - -    n/a   21  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219    N
