NDIM 2
EarTouch 39 74 446 2126 
EarTouchBack 42 73 490 3252 
EarTouchL 37 73 398 2026 
EarTouchLBack 38 83 407 1915 
LetterA 77 148 376 4396 
LetterB 80 168 577 3450 
LetterC 39 91 329 3589 
LetterD 38 128 454 3819 
LetterE 70 153 429 4410 
LetterF 48 150 389 4620 
NumberEight 62 143 396 3343 
NumberFive 56 136 439 3771 
NumberFour 46 130 397 3476 
NumberNine 44 130 359 3290 
NumberOne 35 78 365 4576 
NumberSeven 37 96 409 2598 
NumberSix 49 97 402 3122 
NumberThree 53 144 416 3041 
NumberTwo 49 109 378 3419 
NumberZero 46 103 386 2861 
